<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Born To Buzz &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.borntobuzz.com/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borntobuzz.com</link>
	<description>Du Buzz oui, mais bien après tout le monde ;)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Foot] Le plus beau but de l&#8217;année ?</title>
		<link>http://www.borntobuzz.com/sport/plus-beau-but-annee.html</link>
		<comments>http://www.borntobuzz.com/sport/plus-beau-but-annee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand@Born To Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borntobuzz.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez le foot, il vous faut visionner de toute urgence la vidéo de ce superbe but qui arrive après deux bicyclettes (retournés acrobatiques) !

Le plus beau but de l&#8217;année ?
Ce but a été marqué par l&#8217;équipe de Rio Branco (un club brésilien de série D) qui jouait dimanche dernier face à l&#8217;équipe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borntobuzz.com/sport/plus-beau-but-annee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orangina Wake Jam Tour 2009</title>
		<link>http://www.borntobuzz.com/sport/orangina-wake-jam-tour-2009.html</link>
		<comments>http://www.borntobuzz.com/sport/orangina-wake-jam-tour-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand@Born To Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borntobuzz.com/sport/orangina-wake-jam-tour-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année consécutive, Orangina organise le Wake Jam Tour au cœur des plus grandes villes françaises de fin mai à fin juin : Paris &#8211; 29, 30 et 31 mai, Bordeaux &#8211; 5 et 6 juin, Tours &#8211; 13 et 14 juin, Lille &#8211; 19 et 20 juin, Marseille &#8211; 26, 27 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borntobuzz.com/sport/orangina-wake-jam-tour-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record du monde d&#8217;apnée statique : 11 minutes 35 !</title>
		<link>http://www.borntobuzz.com/sport/record-monde-apnee.html</link>
		<comments>http://www.borntobuzz.com/sport/record-monde-apnee.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand@Born To Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borntobuzz.com/sport/record-monde-apnee.html</guid>
		<description><![CDATA[Le Français Stéphane Misfud vient de pulvériser le record du monde d&#8217;apnée statique en 11 minutes et 35 secondes.

Le précédent record, détenu par l&#8217;Allemand Tom Sietas, était de 10 minutes et 12 secondes.
Ralala, 11 minutes et 35 secondes sans respirer&#8230; c&#8217;est vraiment une sacrée performance, chapeau bas !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borntobuzz.com/sport/record-monde-apnee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux Champion de France 2009 !</title>
		<link>http://www.borntobuzz.com/sport/bordeaux-champion-france-2009.html</link>
		<comments>http://www.borntobuzz.com/sport/bordeaux-champion-france-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand@Born To Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borntobuzz.com/sport/bordeaux-champion-france-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à sa victoire sur Caen, Bordeaux est sacré champion de France 2009 de Ligue 1, bravo à eux !

Bordeaux, Champion de France 2009





&#160;
C&#8217;est ainsi dix ans après son dernier sacre que Bordeaux retrouve le titre de champion de France.
La victoire de Bordeaux condamne Caen à la relégation en Ligue 2.  Nantes et Le Havre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borntobuzz.com/sport/bordeaux-champion-france-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoine Albeau bat le record absolu de vitesse à la voile</title>
		<link>http://www.borntobuzz.com/sport/albeau-record-vitesse-voile.html</link>
		<comments>http://www.borntobuzz.com/sport/albeau-record-vitesse-voile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand@Born To Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borntobuzz.com/sport/albeau-record-vitesse-voile.html</guid>
		<description><![CDATA[Cocorico ! Le véliplanchiste français Antoine Albeau vient de battre le record du monde absolu de vitesse à la voile en atteignant 49,09 nœuds, soit plus de 90 km/h, sur le canal de vitesse des Saintes-Maries-de-la-Mer (en Camargue).
Et non, pas besoin d&#8217;un maxi-catamaran pour atteindre une telle vitesse, c&#8217;est une simple planche à voile (avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borntobuzz.com/sport/albeau-record-vitesse-voile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros &#8211; www. rolandgarros .com</title>
		<link>http://www.borntobuzz.com/sport/www-roland-garros-com.html</link>
		<comments>http://www.borntobuzz.com/sport/www-roland-garros-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 00:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand@Born To Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borntobuzz.com/sport/www-roland-garros-com.html</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le site officiel de Roland Garros 2010. Vous y trouverez des informations sur les Internationaux de France, le programme et les résultats du jour, des statistiques sur les joueurs, et vivez les matches en direct ainsi que  en direct grâce à la radio Roland-Garros au site de vidéo à la demande &#171;&#160;Roland Garros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borntobuzz.com/sport/www-roland-garros-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

